
GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
|---|---|---|
| LANA | OTTICA VISTA CHIARA | 38 |
| DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 31 |
| AURICA | FOTO DAN | 28 |
| MARTELLA | OTTICA VISTA CHIARA | 25 |
| MILANESE P | 4 LUPPOLI | 23 |
I migliori 5
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTICA VISTA CHIARA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 |
| 2 | ZUPPA ROMANA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 |
| 3 | FOTO DAN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 46 | -6 |
| 4 | FOOTBALL FRIENDS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 41 | -6 |
| 5 | TUCU TEAM | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 |
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 LUPPOLI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 |
| 2 | ACILIA DINER PUB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 37 | -4 |
| 3 | GIOCAMO A BUFFO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| 4 | AC/DC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 43 | -22 |

GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
|---|---|---|
| LANA | OTTICA VISTA CHIARA | 38 |
| DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 31 |
| AURICA | FOTO DAN | 28 |
| MARTELLA | OTTICA VISTA CHIARA | 25 |
| MILANESE P | 4 LUPPOLI | 23 |
I migliori 5