VOTI GIOCATORI CALCIO A 5
GIOCATORE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ottavi | quarti | semif | N. VOTI | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBOS | FOTO DAN | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8,0 | |||||||
LOMBARDO | BRIGATA ZEMAN | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 5 | 7,4 | |||||||
FORMICA | FC OLYMPIC 1989 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7,0 | ||||||||
ZAPPARRATA | VIRTUS PANFILI | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 4 | 7,4 | ||||||||
MILANESE | 4 LUPPOLI | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 4 | 7,9 | ||||||||
DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 9 | 7,5 | 8 | 3 | 8,2 | |||||||||
FERINI | OTTICA VISTA CHIARA | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7,3 | ||||||||
GOLINO | MO' VIOLA | 8 | 7 | 8 | 3 | 7,7 | |||||||||
DEL PRETE M | 4 LUPPOLI | 8 | 8 | 2 | 8,0 | ||||||||||
FORCELLESE | FC OLYMPIC 1989 | 6 | 6 | 2 | 6,0 | ||||||||||
EPIFANI | VIRTUS PANFILI | 8 | 7 | 8 | 3 | 7,7 | |||||||||
SCHIANO | MO' VIOLA | 7 | 6 | 7,5 | 3 | 6,8 | |||||||||
MANUELLI | ZUPPA ROMANA | 7 | 8 | 7 | 3 | 7,3 | |||||||||
MARIANTONI | FC TRACIA | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||
MACSIM | FOTO DAN | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
MAZZEI | SMILENJOY | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
DE MARIN | MO' VIOLA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
RUGGERI | OTTICA VISTA CHIARA | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
TRABUCCO | SMILENJOY | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
PODDA G. | OTTICA VISTA CHIARA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
LAPULCI | MO' VIOLA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
FRANCI | ZUPPA ROMANA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
COANDA | FC TRACIA | 6,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||
ALIVERNINI | 4 LUPPOLI | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
CAPUANI | OTTICA VISTA CHIARA | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||
ROCCHI | SMILENJOY | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
COLUCCI | FC TRACIA | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||
PERINI | 4 LUPPOLI | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
MONAI | BRIGATA ZEMAN | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
SESTILI | SMILENJOY | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
COJOCARIU | FOTO DAN | 6 | 1 | 6,0 | |||||||||||
PODDA | SMILENJOY | 6,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||
CERRETII | BRIGATA ZEMAN | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
BOCCARDO | VIRTUS PANFILI | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
FORMICONI | FC OLYMPIC 1989 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
QUINQUINIO | SMILENJOY | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
GORGA | FOTO DAN | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||
STEFANINI | SMILENJOY | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||||||||
FIORITO | FC TRACIA | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
RINALDI | BRIGATA ZEMAN | 6 | 1 | 6,0 | |||||||||||
GUADAGNO | SMILENJOY | 7 | 1 | 7,0 |
VOTI PORTIERI CALCIO A 5
PORTIERE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ottavi | quarti | semif | N. VOTI | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUREL | FOTO DAN | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7,2 | ||||
BELLI | FC OLYMPIC 1989 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6,7 | ||||||
SEVERA | BRIGATA ZEMAN | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6,8 | ||||||||
ROSSI | VIRTUS PANFILI | 7 | 7 | 6 | 3 | 6,7 | |||||||||
RINARELLI | 4 LUPPOLI | 5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
GOLINO | MO' VIOLA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
MOSETTI | OTTICA VISTA CHIARA | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8,1 | |||||
CAPRIOLI | ZUPPA ROMANA | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 7,3 | ||||||
CIANCI | BRIGATA ZEMAN | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
CARASSAI | MO' VIOLA | 6 | 6,5 | 2 | 6,3 | ||||||||||
RONCHESE | SMILENJOY | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 4 | 6,6 | ||||||||
STOTO | GIULIANO | 6 | 6 | 2 | 6,0 | ||||||||||
SCHIOPPA | 4 LUPPOLI | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 5 | 6,9 | |||||||
RETTIG | MO' VIOLA | 7,5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,1 | |||||||
CERRETI | BRIGATA ZEMAN | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||
RUFFO | SMILENJOY | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||
BOSCARATTO | FC TRACIA | 7 | 6 | 2 | 6,5 | ||||||||||
PODDA | SMILENJOY | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||
ALIVERNINI | 4 LUPPOLI | 8 | 8 | 2 | 8,0 | ||||||||||
PERRONE | FC OLYMPIC 1989 | 6,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||
BERTOTTO | ZUPPA ROMANA | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||
CASTELLI | FC TRACIA | 9 | 1 | 9,0 | |||||||||||
BRESSA | BRIGATA ZEMAN | 6 | 1 | 6,0 |