VOTI GIOCATORI CALCIO A 5
GIOCATORE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | N. VOTI | MEDIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTILI | ACILIA DINER PUB | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||||||
ORSOLA | ATLETICO FLAMINGO | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||
GALDERISI | OTTICA VISTA CHIARA | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||
MILANESE | 4 LUPPOLI | 8 | 7 | 7,5 | 6,5 | 4 | 7,3 | ||||||||||||
BUCCI | &100 | 6 | 1 | 6,0 | |||||||||||||||
AURICA | FOTO DAN | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 5 | 7,5 | |||||||||||
DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 5 | 7,6 | |||||||||||
PERINI | GIOCAMO A BUFFO | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||||||
DI NAPOLI | ACILIA DINER PUB | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||
PACIONI | FOOTBALL FRIENDS | 8,5 | 7 | 2 | 7,8 | ||||||||||||||
GOMES | ATLETICO FLAMINGO | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
GOLIN | GIOCAMO A BUFFO | 7 | 7 | 2 | 7,0 | ||||||||||||||
LANA | OTTICA VISTA CHIARA | 8 | 9 | 8 | 3 | 8,3 | |||||||||||||
GROSU | FOTO DAN | 7 | 8 | 7 | 3 | 7,3 | |||||||||||||
IBARRA | ATLETICO FLAMINGO | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
ROSSI | &100 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
LUCINI | GIOCAMO A BUFFO | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
LOMBARDO | FOOTBALL FRIENDS | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
TRABUCCO | ACILIA DINER PUB | 6 | 1 | 6,0 | |||||||||||||||
CAPPELLI | ZUPPA ROMANA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
QUINQUINIO | ACILIA DINER PUB | 7,5 | 8 | 2 | 7,8 | ||||||||||||||
ALIVERNINI | 4 LUPPOLI | 8 | 8 | 2 | 8,0 | ||||||||||||||
BONANNI | ATLETICO FLAMINGO | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
SCACCIA | FOOTBALL FRIENDS | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
MARTELLA | OTTICA VISTA CHIARA | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7,8 | ||||||||||||
URBANO | &100 | 6,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||
MAMPIPERI | ATLETICO FLAMINGO | 7 | 6,5 | 8 | 3 | 7,2 | |||||||||||||
CONSALVI | FOOTBALL FRIENDS | 6,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||
CECCHINI | ATLETICO FLAMINGO | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
ROSSI | 4 LUPPOLI | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
DOMENICI | ZUPPA ROMANA | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
SANTUCCI | ZUPPA ROMANA | 8 | 8 | 2 | 8,0 | ||||||||||||||
SAU | GIOCAMO A BUFFO | 8 | 7 | 2 | 7,5 | ||||||||||||||
MASTRO | 4 LUPPOLI | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||
CAMPANILE | TUCU TEAM | 8 | 7,5 | 2 | 7,8 | ||||||||||||||
GUADAGNO | ACILIA DINER PUB | 7 | 6,5 | 7 | 3 | 6,8 | |||||||||||||
IBARRA | TUCU TEAM | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
STOTO | FOOTBALL FRIENDS | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||
MARROCCO | &100 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
MARIANTONO | FOOTBALL FRIENDS | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
TETI | TUCU TEAM | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||
FERINI | OTTICA VISTA CHIARA | 7,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||
CIRILLI | GIOCAMO A BUFFO | 9 | 1 | 9,0 |
VOTI PORTIERI CALCIO A 5
PORTIERE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | N. VOTI | MEDIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNORINI | &100 | 6 | 6,5 | 2 | 6,3 | ||||||||||||||
MANOLE | FOTO DAN | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,8 | ||||||||||
CAPRIOLI | ZUPPA ROMANA | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7,1 | |||||||
SENZA PORTIERE | GIOCAMO A BUFFO | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||
SCHIOPPA | 4 LUPPOLI | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 6 | 7,1 | ||||||||||
MOSETTI | OTTICA VISTA CHIARA | 7 | 9 | 7,5 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 9 | 7,4 | |||||||
CHIAPPARELLI | ATLETICO FLAMINGO | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6,6 | ||||||||
NULL | ACILIA DINER PUB | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 4 | 7,0 | ||||||||||||
CASTELLI | FOOTBALL FRIENDS | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,6 | |||||||||
BERTOTTO | GIOCAMO A BUFFO | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 6,7 | ||||||||||
BOZORIANU | FOTO DAN | 6 | 6 | 2 | 6,0 | ||||||||||||||
RONCHESE | ACILIA DINER PUB | 6 | 7,5 | 6 | 6,5 | 4 | 6,5 | ||||||||||||
MUSSELLI | 4 LUPPOLI | sv | 8 | 1 | 8,0 | ||||||||||||||
DE SANTIS | TUCU TEAM | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
USSIA | TUCU TEAM | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||||||
ROSSI | TUCU TEAM | 6,5 | 6,5 | 2 | 6,5 | ||||||||||||||
LARROSA | TUCU TEAM | 7 | 1 | 7,0 |