VOTI GIOCATORI CALCIO A 7
GIOCATORE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | semif | N. VOTI | MEDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETROLA | DIAMOND LUXORY | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 9 | 7,3 | ||||||
| PALAZZO | BAYERN MONICA | 6,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 7 | 6 | 7,5 | |||||||||
| FRANCUCCI | JEM'S TERZO TEMPO | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7,0 | ||||||||||
| FREZZA | ZUPPA ROMANA | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 5 | 8,0 | ||||||||||
| GRANATO | LA ROMANELLA PIZZA PRESTIGE | 7 | 9 | 7,5 | 8 | 4 | 7,9 | |||||||||||
| D'AVELLO | JEM'S TERZO TEMPO | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 4 | 7,5 | |||||||||||
| BORNINO | THE COURT | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8,3 | |||||||||||
| MANUELLI | ZUPPA ROMANA | 7,5 | 7 | 7,5 | 3 | 7,3 | ||||||||||||
| CIOFFI | THE COURT | 7 | 7 | 7,5 | 3 | 7,2 | ||||||||||||
| AUDDINO | CENTO X CENTO | 7 | 7 | 6 | 3 | 6,7 | ||||||||||||
| MANCINI | AUTOSCUOLA D'AMMASSA | 7,5 | 7 | 2 | 7,3 | |||||||||||||
| GIULIANI | CENTO X CENTO | 6 | 6 | 2 | 6,0 | |||||||||||||
| MARENGHI | THE COURT | 9 | 9 | 2 | 9,0 | |||||||||||||
| RULLI | DIAMOND LUXORY | 6,5 | 6,5 | 2 | 6,5 | |||||||||||||
| MOROSINI | JEM'S TERZO TEMPO | 8 | 8 | 2 | 8,0 | |||||||||||||
| VIVIANI | CENTO X CENTO | 7 | 8 | 2 | 7,5 | |||||||||||||
| ALIVERNINI | AUTOSCUOLA D'AMMASSA | 8 | 8 | 2 | 8,0 | |||||||||||||
| BERTOTTO | ZUPPA ROMANA | 7,5 | 7 | 2 | 7,3 | |||||||||||||
| PASCALI | CENTO X CENTO | 7,5 | 6,5 | 2 | 7,0 | |||||||||||||
| BONANNI MASSIMO | LA ROMANELLA PIZZA PRESTIGE | 6,5 | 8 | 2 | 7,3 | |||||||||||||
| ANTONELLI | BAYERN MONICA | 6,5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||
| FRANCI | ZUPPA ROMANA | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| BONANNI MARIO | THE COURT | 6,5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||
| DE BELLIS | BAYERN MONICA | 6,5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||
| ODDI | BAYERN MONICA | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| GENNARI | CENTO X CENTO | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| PEA | AUTOSCUOLA D'AMMASSA | 7 | 6.5 | 1 | 7,0 | |||||||||||||
| SEGA | AUTOSCUOLA D'AMMASSA | 6,5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||
| GOLINI | BAYERN MONICA | 7 | 1 | 7,0 | ||||||||||||||
| SEGRETI | LA ROMANELLA PIZZA PRESTIGE | 7 | 1 | 7,0 | ||||||||||||||
| ATZENI | BAYERN MONICA | 7 | 1 | 7,0 | ||||||||||||||
| MATASSI | BAYERN MONICA | 7 | 6.5 | 1 | 7,0 | |||||||||||||
| MICONI | ZUPPA ROMANA | 8 | 1 | 8,0 | ||||||||||||||
| DE MAIO | THE COURT | 7,5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||
| GAETANI | CENTO X CENTO | 7,5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||
| PUCCIARELLI | AUTOSCUOLA D'AMMASSA | 8 | 1 | 8,0 | ||||||||||||||
| BONAVENTURA | BAYERN MONICA | 7 | 1 | 7,0 | ||||||||||||||
| ZAVATTA | DIAMOND LUXORY | 6 | 1 | 6,0 |
VOTI PORTIERI CALCIO A 7
GIOCATORE | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | semif | N. VOTI | MEDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADANTE | ZUPPA ROMANA | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7,0 | |||
| POLITI | LA ROMANELLA PIZZA PRESTIGE | 6 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | 6,6 | |||||||
| PATRIZI | DIAMOND LUXORY | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6,8 | ||||
| PICCININI | CENTO X CENTO | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 9 | 9 | 7,5 | 6,5 | 9 | 7,6 | ||||||
| MARIANI | JEM'S TERZO TEMPO | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7,4 | |||||
| GIRARDI | AUT. D'AMMASSA | 6 | 6 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6.5 | 7 | 6 | 6,7 | ||||||||
| ZED | THE COURT | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6,9 | ||||||||
| GIUNTA | BAYERN MONICA | 6 | 6,5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7,1 | ||||||||||
| CASTORO | BAYERN MONICA | 6 | 6,5 | 6 | 6.5 | 6,5 | 7,5 | 5 | 6,5 | |||||||||
| GINESI | BAYERN MONICA | 7 | 7,5 | 2 | 7,3 | |||||||||||||
| LUCCI | THE COURT | 9 | 8 | 8 | 3 | 8,5 | ||||||||||||
| SCARSELLA | JEM'S TERZO TEMPO | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| MELFI | CENTO X CENTO | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| MECO | CENTO X CENTO | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| ZAVATTA | DIAMOND LUXORY | 6 | 1 | 6,0 | ||||||||||||||
| VERDECCHIA | AUT. D'AMMASSA | 7 | 1 | 7,0 |
