
GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
---|---|---|
LANA | OTTICA VISTA CHIARA | 27 |
DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 26 |
MARTELLA | OTTICA VISTA CHIARA | 20 |
AURICA | FOTO DAN | 18 |
ALIVERNINI | 4 LUPPOLI | 14 |
I migliori 5
GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
---|---|---|
LANA | OTTICA VISTA CHIARA | 27 |
DELLO IACOVO | ZUPPA ROMANA | 26 |
MARTELLA | OTTICA VISTA CHIARA | 20 |
AURICA | FOTO DAN | 18 |
ALIVERNINI | 4 LUPPOLI | 14 |
I migliori 5